Протокол
районного турнира литературных игр «Что? Где? Когда?»
2 классы
05.02.2018
| Название команды | Образовательное учреждение | Руководитель | Сумма баллов | Результат(1, 2, 3 место, сертификат участника) |
| Светлячки | ГБОУ СОШ № 567 | Маспанова Е.В., Плешкова Е. Е. | 220 | 1 место |
| Лучики | ГБОУ №430 | Трефилова Лариса Викторовна | 200 | 2 место |
| Знатоки | ГОУ СОШ №429 имени Героя России М.Ю.Малофеева | Шелонина Лилия Николаевна | 195 | 3 место |
| Кристаллики | ГБОУ гимназия № 426 | Перевозкина Елена Алексеевна | 195 | 3 место |
| Апельсин | ГБОУ гимназия № 426 | Галецкая Виктория Александровна | 185 | Сертификат участника |
| Юнга | ГБОУ №430 | Никитина Светлана Борисовна | 180 | Сертификат участника |
| Зигзаг удачи | ГБОУ гимназия №426 | Козлова Екатерина Андреевна | 175 | Сертификат участника |
| Следопыты | ГОУ СОШ №429 имени Героя России М.Ю.Малофеева | Щетко Татьяна Станиславовна | 170 | Сертификат участника |
| Созвездие | ГБОУ школа №430 | Черепанова Евгения Александровна | 167 | Сертификат участника |
| Звездочки | ГБОУ школа № 416 | Гончарова Татьяна Александровна | 165 | Сертификат участника |
| Бурундуки | ГБОУ школа №319 | Кострова Людмила Михайловна | 150 | Сертификат участника |
| Синички | ГБОУ школа № 417 | Вареник Оксана Витальевна | 145 | Сертификат участника |
| Затейники | ГБОУ школа №319 | Ковалева Татьяна Леонидовна | 145 | Сертификат участника |
| Весёлые ребята | ГБОУ СОШ №416 | Худякова Ольга Николаевна | 140 | Сертификат участника |
| Росинка | ГБОУ школа №319 | Романчук Мария Васильевна | 140 | Сертификат участника |
| Почемучки | ГБОУ школа-интернат 49 | Стрепченкова О.И., Кулагина А.А., Сеткова М.А. | 100 | Сертификат участника |
| Снежинки | ГБОУ №430 | Чистякова Наталья Викторовна | 65 | Сертификат участника |






